$417,000 RAISED TO FIGHT MS!
Top 10 Fundraisers
| 1 | Marty Burbridge | $16,620 |
| 2 | Diana Gowen | $16,407 |
| 3 | Steven Ottavianelli | $10,980 |
| 4 | Paula Winkler | $10,048 |
| 5 | Tiffany Matchett | $ 9,240 |
| 6 | Sue Boulware | $ 7,815 |
| 7 | Chuck Pringle | $ 7,684 |
| 8 | Teresa Foster | $ 7,035 |
| 9 | Rick Foster | $ 6,930 |
| 10 | Anne Jory | $ 6,820 |
Top Teams
| 1 | Bring It - Pound Tar* | $89,387 |
| 2 | Sister Act Repeat* | $59,835 |
| 3 | Aub Research & Destroyers* | $27,048 |
| 4 | Team Greenville* | $18,248 |
| 5 | Orange Crush* | $15,728 |
| 6 | Team Foster Care | $13,965 |
| 7 | Team Kelly | $13,412 |
| 8 | Keeping Up with the Joneses | $13,005 |
| 9 | A Heartbreaking Team of Staggering Genius | $11,702 |
| 10 | No Hill For a Climber | $ 9,194 |
*Teams who raise $15,000 or more will be honored as a Super Team at the Charleston Challenge 2012. Rewards include: A Super Team Plaque, recognition at the Charleston Challenge 2012, a Super Team start Saturday morning, and a sign along the route on Sunday.
Top Team Pledge Averages
| Team Foster Care | $6,983/member |
| AubResearch & Destroyers | $6,762/member |
| Team Greenville | $4,562/member |
| Sister Act Repeat | $3,520/member |
| Bring It - Pound Tar | $3,082/member |
Fundraising Average: $2,317/participant